課程名稱 |
通訊專題
|
課程編號 | EE4011 | |
---|---|---|---|---|
任課老師 |
張寶基 老師 (Pao-Chi chang) E1-404, x4466 |
助教 |
R3-306, x7969 | |
Office hours | 10-12 Thursday, or by appointment | |||
必修或選修 | 選修 | 學分 | 3 | |
演講或實習 | 3 小時/每週 | 修習年級 | 大三、大四 | |
預修科目 | Audio-video processing, Communication theory, or Signals and systems | |||
1.2004 專題題目 | ||||
| ||||
內容綱要 | ||||
目的 | 訓練學生在通訊領域獨立收集資料、完成設計、進行 實驗及撰寫報告之能力。 | |||
題目 | 由選修同學與老師共同磋商擬定。創新非必要之要求, 重點為具有廣泛性之應用,並涵蓋完整之研究過程。 | |||
使用設備 | 通訊及相關實驗室內所有設備均可提供使用。軟體設 計模擬方面,目前通訊實驗室擁有 Matlab 與 Acolade 兩套軟體,可用為 DSP 應用與通訊系統模擬。 | |||
進行方式 | 開學前請自行複習必要之理論基礎,熟悉軟體操作。 開學後實驗室每週至少開放 20 小時,開放時間內可 自行進行實驗。授課老師每週與各組個別討論。全 學期課程可大致分為四階段:
| |||
選課程序 | 有意選修者請先與授課老師洽談, 選擇題目 。 | |||
| ||||
Important dates |
Week 1, 2/17 : course description, subject selection Week 2, 2/24 : status update Week 6, 3/23 : check point, status review Week 10, 4/20 : check point, status review Week 13, 5/11 : check point, status review
Week 17, 6/8 : final
presentation and report due | |||
Monthly report | Oral and written status report per group (week 2, 6, 10, 13, 17) | |||
Meeting time and place | by appointment | |||
Grouping | Two to three students per group depending on the load of the project. | |||
評分標準 | ||||
Proposal and status reports (contest reports) | 30 % | |||
Weekly discussion | 10% (-1 point per absence) | |||
Final oral presentation including foil making | 30% | |||
Final written report including programs | 15% | |||
Homepage or poster | 15% |